ロータス戸部 車検基本点検料金表①(初度登録13年未満)– 2024年4月
| 基本点検料 | 検査測定調整料 | 代行手数料 | 基本点検料合計 | 下回りスチーム洗浄 | 合計 | 重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 諸費用合計 | 総合計 | |
| 軽自動車 | ¥17,380 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥35,200 | ¥3,850 | ¥39,050 | ¥6,600 | ¥17,540 | ¥1,800 | ¥25,940 | ¥64,990 |
| 小型乗用車 | ¥21,780 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥3,850 | ¥43,450 | ¥16,400 | ¥17,650 | ¥1,800 | ¥35,850 | ¥79,300 |
| 中型乗用車 | ¥26,180 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥44,000 | ¥3,850 | ¥47,850 | ¥24,600 | ¥17,650 | ¥1,800 | ¥44,050 | ¥91,900 |
| 大型乗用車 | ¥29,480 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥47,300 | ¥3,850 | ¥51,150 | ¥32,800 | ¥17,650 | ¥1,800 | ¥52,250 | ¥103,400 |
| 小型貨物車① | ¥25,300 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥43,120 | ¥4,950 | ¥48,070 | ¥6,600 | ¥12,850 | ¥1,800 | ¥21,250 | ¥69,320 |
| 小型貨物車② | ¥28,600 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥46,420 | ¥4,950 | ¥51,370 | ¥9,900 | ¥12,850 | ¥1,800 | ¥24,550 | ¥75,920 |
| 小型貨物車③ | ¥30,800 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥48,620 | ¥6,050 | ¥54,670 | ¥12,300 | ¥12,850 | ¥1,800 | ¥26,950 | ¥81,620 |
| 小型貨物車④ | ¥34,100 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥51,920 | ¥6,050 | ¥49,700 | ¥16,400 | ¥12,850 | ¥1,800 | ¥31,050 | ¥80,750 |
| 中型貨物車① | ¥37,400 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥57,200 | ¥8,800 | ¥66,000 | ¥20,500 | ¥16,900 | ¥1,800 | ¥39,200 | ¥105,200 |
| 中型貨物車② | ¥47,300 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥67,100 | ¥8,800 | ¥75,900 | ¥24,600 | ¥18,230 | ¥1,800 | ¥44,630 | ¥120,530 |
| 中型貨物車③ | ¥56,100 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥75,900 | ¥8,800 | ¥84,700 | ¥32,800 | ¥18,230 | ¥1,800 | ¥52,830 | ¥137,530 |
※ 金額は消費税込みです。
※ 基本点検料には、法定点検料及び納車点検料が含まれています。下回りスチーム洗浄は、オプションですが、当社ではお勧め項目です。
※ 分解点検の結果生じる追加作業については、別に車検追加作業料金表をご覧ください。
※ 代行料には、手続き書類代及び作成料を含みます。
※ 4WD,1BOX車は\3,300アップ、輸入車及び表に無い車については、別途お問い合わせ下さい。
※ 点検整備が原因で生じた不備・故障は、6ヶ月又は、1万キロまで保証いたします。
※ ご自宅又は、勤務先まで引き取り並びに納車をご希望の方は、別途費用を申し受けます。
※ お支払いは、現金又は、クレジットにてお願いいたします。
※ 代車ご希望の方は、1日¥1,100にて承ります。
※ 新車新規登録から13年を経過した自動車については、上記の税率ではなく平成24年4月までの税率が適用されます。
車検追加作業料金表
| エンジンオイル交換 | オイルエレメント交換 | ブレーキパッド交換 | ベルト全数交換 | エアコンフィルター交換 | バッテリー(1個)交換 | |
| 軽自動車 | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 小型乗用車 | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 中型乗用車 | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 大型乗用車 | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 小型貨物車① | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 小型貨物車② | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 小型貨物車③ | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 小型貨物車④ | ¥550 | ¥550 | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥1,100 | ¥550 |
| 中型貨物車① | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥550 | |
| 中型貨物車② | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥550 | |
| 中型貨物車③ | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥550 |
※ 金額は消費税込みです。
※ 上記追加作業に、別途部品代が掛かります。
